mirror of
https://github.com/azaion/gps-denied-onboard.git
synced 2026-06-22 06:41:14 +00:00
start over again
This commit is contained in:
@@ -1,47 +0,0 @@
|
||||
# Batch Report
|
||||
|
||||
**Batch**: 4
|
||||
**Tasks**: AZ-223_camera_ingest_calibration, AZ-224_mavlink_gcs_gateway, AZ-225_tile_manager_cache_manifest, AZ-227_fdr_event_recorder
|
||||
**Date**: 2026-05-03
|
||||
|
||||
## Task Results
|
||||
|
||||
| Task | Status | Files Modified | Tests | AC Coverage | Issues |
|
||||
|------|--------|----------------|-------|-------------|--------|
|
||||
| AZ-223_camera_ingest_calibration | Done | 4 files | Pass | 3/3 ACs covered | None |
|
||||
| AZ-224_mavlink_gcs_gateway | Done | 4 files | Pass | 3/3 ACs covered | None |
|
||||
| AZ-225_tile_manager_cache_manifest | Done | 4 files | Pass | 3/3 ACs covered | None |
|
||||
| AZ-227_fdr_event_recorder | Done | 4 files | Pass | 3/3 ACs covered | None |
|
||||
|
||||
## AC Test Coverage: All covered
|
||||
|
||||
| AC Ref | Coverage |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| AZ-223 AC-1 | `test_valid_frame_packet_contains_metadata_reports_and_normalization_hint` verifies timestamp, calibration, quality, occlusion, and normalization metadata. |
|
||||
| AZ-223 AC-2 | `test_total_occlusion_marks_frame_unusable_for_vio_and_anchor` verifies blackout frames are unavailable for visual paths. |
|
||||
| AZ-223 AC-3 | `test_raw_frame_payload_retention_is_rejected` verifies raw frame payload retention is rejected. |
|
||||
| AZ-224 AC-1 | `test_telemetry_subscription_emits_normalized_sample` verifies normalized shared telemetry samples. |
|
||||
| AZ-224 AC-2 | `test_invalid_gps_input_estimate_is_rejected_without_emission` verifies unsafe `GPS_INPUT` requests are rejected without emission. |
|
||||
| AZ-224 AC-3 | `test_operator_status_messages_are_rate_limited_by_text` verifies QGC-visible status rate limiting. |
|
||||
| AZ-225 AC-1 | `test_valid_cache_manifest_activates_trusted_records` verifies valid cache activation. |
|
||||
| AZ-225 AC-2 | `test_tampered_or_stale_tile_is_rejected_with_auditable_reason` verifies hash and freshness rejection reasons. |
|
||||
| AZ-225 AC-3 | `test_tile_metadata_lookup_returns_record_or_explicit_rejection` verifies trusted metadata lookup and explicit rejection. |
|
||||
| AZ-227 AC-1 | `test_valid_event_append_indexes_metadata_and_payload_reference` verifies event metadata and payload references are stored within bounds. |
|
||||
| AZ-227 AC-2 | `test_rollover_threshold_records_explicit_rollover_result` verifies rollover is explicit. |
|
||||
| AZ-227 AC-3 | `test_export_request_produces_queryable_evidence_artifacts` verifies export evidence and analytics references. |
|
||||
|
||||
## Code Review Verdict: PASS
|
||||
|
||||
Review report: `_docs/03_implementation/reviews/batch_04_review.md`
|
||||
|
||||
## Auto-Fix Attempts: 0
|
||||
|
||||
## Stuck Agents: None
|
||||
|
||||
## Verification
|
||||
|
||||
- `.venv/bin/python -m black --check src tests e2e/replay` passed.
|
||||
- `.venv/bin/python -m ruff check src tests e2e/replay` passed.
|
||||
- `.venv/bin/python -m pytest` passed: 29 tests.
|
||||
|
||||
## Next Batch: AZ-226_generated_tile_orthorectification
|
||||
Reference in New Issue
Block a user